Interactive Map: Hover or click on desired state to view data

  • West South Central
  • East South Central
  • South Atlantic
  • Pacific
  • Mountain
  • West North Central
  • East North Central
  • Middle Atlantic
  • New England

Overview

Occupational licensing affects more than 20% of workers in the United States. The extent of occupational licensing greatly differs across states. From both a research and public policy standpoint, it is important to have a comprehensive measure of occupational licensure across states and occupations.

In 2024, the state with the highest occupational licensing burden is Texas (#1), followed by Arkansas (#2), Tennessee (#3), Oregon (#4), and Alabama (#5); the state with the lowest occupational licensing burden is Kansas (#51), preceded by Missouri (#50), Wyoming (#49), Indiana (#48), and New York (#47).

Overall Ranking State Barriers Score Barriers Total Licenses Score Licenses Total
Column 1 Value Column 2 Value Column 3 Value Column 4 Value Column 5 Value Column 6 Value
Column 1 Value 2 Column 2 Value 2 Column 3 Value 2 Column 4 Value 2 Column 5 Value 2 Column 6 Value 2
Column 1 Value 3 Column 2 Value 3 Column 3 Value 3 Column 4 Value 3 Column 5 Value 3 Column 6 Value 3
Column 1 Value 4 Column 2 Value 4 Column 3 Value 4 Column 4 Value 4 Column 5 Value 4 Column 6 Value 4
Column 1 Value 5 Column 2 Value 5 Column 3 Value 5 Column 4 Value 5 Column 5 Value 5 Column 6 Value 5
Column 1 Value 6 Column 2 Value 6 Column 3 Value 6 Column 4 Value 6 Column 5 Value 6 Column 6 Value 6
Column 1 Value 7 Column 2 Value 7 Column 3 Value 7 Column 4 Value 7 Column 5 Value 7 Column 6 Value 7
Column 1 Value 8 Column 2 Value 8 Column 3 Value 8 Column 4 Value 8 Column 5 Value 8 Column 6 Value 8
Column 1 Value 9 Column 2 Value 9 Column 3 Value 9 Column 4 Value 9 Column 5 Value 9 Column 6 Value 9
State Column 2 Column 3 Column 4 Column 5 Column 6 Column 7 Column 8 Column 9
3 Column 2 Value Column 3 Value Column 4 Value Column 5 Value Column 6 Value Column 7 Value Column 8 Value Column 9 Value
5 Column 2 Value 2 Column 3 Value 2 Column 4 Value 2 Column 5 Value 2 Column 6 Value 2 Column 7 Value 2 Column 8 Value 2 Column 9 Value 2
8 Column 2 Value 3 Column 3 Value 3 Column 4 Value 3 Column 5 Value 3 Column 6 Value 3 Column 7 Value 3 Column 8 Value 3 Column 9 Value 3
Column 1 Value 4 Column 2 Value 4 Column 3 Value 4 Column 4 Value 4 Column 5 Value 4 Column 6 Value 4 Column 7 Value 4 Column 8 Value 4 Column 9 Value 4
Column 1 Value 5 Column 2 Value 5 Column 3 Value 5 Column 4 Value 5 Column 5 Value 5 Column 6 Value 5 Column 7 Value 5 Column 8 Value 5 Column 9 Value 5
Column 1 Value 6 Column 2 Value 6 Column 3 Value 6 Column 4 Value 6 Column 5 Value 6 Column 6 Value 6 Column 7 Value 6 Column 8 Value 6 Column 9 Value 6
Column 1 Value 7 Column 2 Value 7 Column 3 Value 7 Column 4 Value 7 Column 5 Value 7 Column 6 Value 7 Column 7 Value 7 Column 8 Value 7 Column 9 Value 7
Column 1 Value 8 Column 2 Value 8 Column 3 Value 8 Column 4 Value 8 Column 5 Value 8 Column 6 Value 8 Column 7 Value 8 Column 8 Value 8 Column 9 Value 8
Column 1 Value 9 Column 2 Value 9 Column 3 Value 9 Column 4 Value 9 Column 5 Value 9 Column 6 Value 9 Column 7 Value 9 Column 8 Value 9 Column 9 Value 9
Column 1 Value 10 Column 2 Value 10 Column 3 Value 10 Column 4 Value 10 Column 5 Value 10 Column 6 Value 10 Column 7 Value 10 Column 8 Value 10 Column 9 Value 10
Column 1 Value 11 Column 2 Value 11 Column 3 Value 11 Column 4 Value 11 Column 5 Value 11 Column 6 Value 11 Column 7 Value 11 Column 8 Value 11 Column 9 Value 11
Column 1 Value 12 Column 2 Value 12 Column 3 Value 12 Column 4 Value 12 Column 5 Value 12 Column 6 Value 12 Column 7 Value 12 Column 8 Value 12 Column 9 Value 12
Column 1 Value 13 Column 2 Value 13 Column 3 Value 13 Column 4 Value 13 Column 5 Value 13 Column 6 Value 13 Column 7 Value 13 Column 8 Value 13 Column 9 Value 13
Share: